ADVERTISEMENT
2018 \ LAX Run, Tommy Scott Memorial Half Marathon 5K & 10K - April 29, 2018
Notes | Pages | Download | Filter By | |
---|---|---|---|---|
Certificate and Photos: https://www.athlinks.com/event/135589/results/Event/672877/Results | 1 [2] | Keyword | Exact | |
Division |
Bib | First Name | Last Name | Sex | Age | City | Total Time | Division | Division Place | Division Total | Sex Place | Gender Total | Overall | Total Runners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3205 | Yesenia | Sotto | F | 23 | Inglewood | 02:34:53 | Law Enforcement | 1 | 1 | 35 | 49 | 101 | 124 |
3383 | Julio | Alvarado | M | 51 | Los Angeles | 02:34:59 | 50-59 | 20 | 21 | 67 | 75 | 102 | 124 |
3260 | Shana | Owens | F | 41 | La Palma | 02:40:07 | 40-49 | 13 | 16 | 36 | 49 | 103 | 124 |
3321 | Kimberly | Crooks | F | 39 | Cypress | 02:40:08 | 30-39 | 9 | 10 | 37 | 49 | 104 | 124 |
3351 | Aroutioun | Grigorian | M | 33 | Glendale | 02:49:08 | 30-39 | 13 | 14 | 68 | 75 | 105 | 124 |
3350 | Vanessa | Ventura | F | 26 | Glendale | 02:49:09 | 19-29 | 8 | 7 | 38 | 49 | 106 | 124 |
3363 | Yael | Aharon | F | 15 | Los Angeles | 02:50:52 | 13-18 | 1 | 2 | 39 | 49 | 107 | 124 |
3328 | Jaime | Weyman | M | 50 | Downey | 02:51:06 | 50-59 | 21 | 21 | 69 | 75 | 108 | 124 |
3364 | Ilana Ester | Geiger | F | 16 | Los Angeles | 02:51:25 | 13-18 | 2 | 2 | 40 | 49 | 109 | 124 |
3239 | Krystle | Suetani | F | 34 | Placentia | 02:53:32 | 30-39 | 10 | 10 | 41 | 49 | 110 | 124 |
3234 | Kevin | Breslin | M | 52 | Inglewood | 02:55:44 | 50-59 | 22 | 21 | 70 | 75 | 111 | 124 |
3211 | Robert | Noj | M | 37 | Glendale | 02:57:46 | 30-39 | 14 | 14 | 71 | 75 | 112 | 124 |
3320 | Gwen | Nakatani | F | 62 | Westminster | 03:00:00 | 60-69 | 3 | 4 | 42 | 49 | 113 | 124 |
3206 | Cathie | Enriquez | F | 64 | Playa Vista | 03:02:03 | 60-69 | 4 | 4 | 43 | 49 | 114 | 124 |
3208 | Sarah | Furlong | F | 55 | Los Angeles | 03:02:04 | 50-59 | 7 | 9 | 44 | 49 | 115 | 124 |
3210 | Souzy | Cardona | F | 51 | Culver City | 03:08:09 | 50-59 | 8 | 9 | 45 | 49 | 116 | 124 |
3367 | Shayna | Casey | F | 45 | El Segundo | 03:08:23 | 40-49 | 14 | 16 | 46 | 49 | 117 | 124 |
3324 | Aliya | Armstrong | F | 41 | Caledonia | 03:09:38 | 40-49 | 15 | 16 | 47 | 49 | 118 | 124 |
3209 | Lara | Handler | F | 52 | Culver City | 03:12:47 | 50-59 | 9 | 9 | 48 | 49 | 119 | 124 |
3347 | bill | walsky | M | 67 | Sylmar | 03:13:06 | 60-69 | 7 | 9 | 72 | 75 | 120 | 124 |
3242 | Michael | Bonner Jr | M | 33 | Los Angeles | 03:13:12 | 30-39 | 15 | 14 | 73 | 75 | 121 | 124 |
3238 | Thomas | Fleming Jr. | M | 69 | Los Angeles | 03:16:14 | 60-69 | 8 | 9 | 74 | 75 | 122 | 124 |
3375 | Dan | Bleich | M | 61 | Calabasas | 03:19:48 | 60-69 | 9 | 9 | 75 | 75 | 123 | 124 |
3325 | Tara | Lee-Brown | F | 47 | Fayetteville | 03:20:29 | 40-49 | 16 | 16 | 49 | 49 | 124 | 124 |
Notes | Pages | Download | Filter By | |
---|---|---|---|---|
Certificate and Photos: https://www.athlinks.com/event/135589/results/Event/672877/Results | 1 [2] 3 4 | Keyword | Exact | |
Division |
Bib | First Name | Last Name | Sex | Age | City | Country | Total Time | Division | Division Total | Sex Place | Gender Total | Overall | Total Runners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2903 | Anuhea | Reimann | F | 27 | Los Angeles | United States | 00:59:58 | 19-29 | 32 | 26 | 207 | 101 | 364 |
3002 | Anthony | Weaver | M | 17 | Los Angeles | United States | 01:00:32 | 13-18 | 17 | 76 | 157 | 102 | 364 |
2734 | Shelley | Brown | F | 52 | Inglewood | United States | 01:00:32 | 50-59 | 25 | 27 | 207 | 103 | 364 |
2892 | Christine | Shaw | F | 37 | Los Angeles | United States | 01:00:33 | 30-39 | 52 | 28 | 207 | 104 | 364 |
2891 | Joshua | Shaw | M | 42 | Los Angeles | United States | 01:00:34 | 40-49 | 26 | 77 | 157 | 105 | 364 |
2645 | Herbert | Mccoy | M | 70 | Playa Del Rey | United States | 01:00:46 | 70-99 | 4 | 78 | 157 | 106 | 364 |
2731 | Alyssa | Kate | F | 24 | Los Angeles | United States | 01:00:56 | 19-29 | 32 | 29 | 207 | 107 | 364 |
2716 | Barbara | Carroll | F | 46 | Cypress | United States | 01:00:57 | 40-49 | 47 | 31 | 207 | 109 | 364 |
2987 | Hao | Dieu | F | 27 | Montebello | United States | 01:00:57 | 19-29 | 32 | 30 | 207 | 108 | 364 |
2656 | Mayra | Cisneros | F | 36 | Long Beach | United States | 01:01:01 | Law Enforcement | 5 | 32 | 207 | 110 | 364 |
2740 | Kristen | Connolly | F | 23 | Calabasas | United States | 01:01:03 | 19-29 | 32 | 33 | 207 | 111 | 364 |
2623 | Demetrios | Tzamaras | M | 25 | Culver City | United States | 01:01:17 | 19-29 | 18 | 79 | 157 | 112 | 364 |
2669 | Erica | Flores | F | 37 | Redondo Beach | United States | 01:01:18 | 30-39 | 52 | 34 | 207 | 113 | 364 |
2921 | Erik | Depaz | M | 34 | Long Beach | United States | 01:01:18 | 30-39 | 28 | 80 | 157 | 114 | 364 |
2730 | Songee | Barker | F | 24 | Burbank | United States | 01:01:28 | 19-29 | 32 | 35 | 207 | 115 | 364 |
2982 | Mark | Skidmore | M | 56 | Los Angeles | United States | 01:01:33 | 50-59 | 28 | 81 | 157 | 116 | 364 |
3044 | Wendy | Lerocque | F | 44 | Los Angeles | United States | 01:01:36 | 40-49 | 47 | 36 | 207 | 117 | 364 |
2964 | Patrice | Richardson | F | 28 | Los Angeles | United States | 01:01:50 | 19-29 | 32 | 37 | 207 | 118 | 364 |
2974 | Adam | Dombchik | M | 46 | Pacific Palisades | United States | 01:01:57 | 40-49 | 26 | 82 | 157 | 119 | 364 |
2683 | Stephanie | Johnson | F | 32 | Playa Vista | United States | 01:01:58 | 30-39 | 52 | 38 | 207 | 120 | 364 |
2979 | Victoria | Wender | F | 34 | Los Angeles | United States | 01:02:24 | 30-39 | 52 | 39 | 207 | 121 | 364 |
2608 | Tyler | Hennessey | M | 38 | Playa Del Rey | United States | 01:02:28 | 30-39 | 28 | 83 | 157 | 122 | 364 |
2983 | Eddyson | Valenzuela | M | 26 | Los Angeles | United States | 01:02:36 | 19-29 | 18 | 84 | 157 | 123 | 364 |
2947 | Mayra Janine | Felix | F | 30 | Montebello | United States | 01:03:07 | 30-39 | 52 | 40 | 207 | 124 | 364 |
3020 | Ana | Serrano | F | 28 | Covina | United States | 01:03:12 | 19-29 | 32 | 41 | 207 | 125 | 364 |
2922 | Lindsey | Alexander | F | 43 | Fullerton | United States | 01:03:20 | 40-49 | 47 | 42 | 207 | 126 | 364 |
2678 | Gretchen | Bustillos | F | 41 | Torrance | United States | 01:03:21 | 40-49 | 47 | 43 | 207 | 127 | 364 |
3024 | adriana | perez | F | 36 | Los Angeles | United States | 01:03:23 | 30-39 | 52 | 44 | 207 | 128 | 364 |
2642 | Luis | Garcia | M | 10 | Santa Ana | United States | 01:03:26 | 1-12 | 15 | 85 | 157 | 129 | 364 |
2685 | Josefina | Morales | F | 48 | Torrance | United States | 01:03:27 | 40-49 | 47 | 45 | 207 | 130 | 364 |
2684 | Danilo | Morales | M | 61 | Torrance | United States | 01:03:29 | 60-69 | 6 | 86 | 157 | 131 | 364 |
2981 | Diana | Skidmore | F | 53 | Los Angeles | United States | 01:03:32 | 50-59 | 25 | 46 | 207 | 132 | 364 |
2931 | Donald | Brueck | M | 68 | El Segundo | United States | 01:03:36 | 60-69 | 6 | 87 | 157 | 133 | 364 |
3021 | raul | maravilla | M | 28 | Inglewood | United States | 01:03:49 | 19-29 | 18 | 88 | 157 | 134 | 364 |
2782 | Jesse | Hernandez | M | 46 | Marina Del Rey | United States | 01:04:02 | 40-49 | 26 | 89 | 157 | 135 | 364 |
3046 | Marianne | Ricci | F | 54 | Los Angeles | United States | 01:04:06 | 50-59 | 25 | 47 | 207 | 136 | 364 |
3032 | Cesar | Rendon | M | 54 | Los Angeles | United States | 01:04:07 | 50-59 | 28 | 90 | 157 | 137 | 364 |
2666 | Cristina | Manley | F | 36 | Huntington Beach | United States | 01:04:11 | 30-39 | 52 | 48 | 207 | 138 | 364 |
2989 | Carolin | Meier | F | 26 | Playa Del Rey | United States | 01:04:15 | 19-29 | 32 | 49 | 207 | 139 | 364 |
2819 | Gloria | Corona | F | 35 | Valley Village | United States | 01:04:25 | 30-39 | 52 | 50 | 207 | 140 | 364 |
2709 | Ivon | Guardado | F | 36 | Downey | United States | 01:04:27 | 30-39 | 52 | 51 | 207 | 141 | 364 |
2712 | Emmanuel | Ramirez | M | 33 | Redondo Beach | United States | 01:04:47 | 30-39 | 28 | 91 | 157 | 142 | 364 |
2670 | Robert | Kurzweil | M | 73 | Sherman Oaks | United States | 01:05:05 | 70-99 | 4 | 92 | 157 | 143 | 364 |
2992 | Patrick | O'Rourke | M | 42 | Pasadena | United States | 01:05:15 | 40-49 | 26 | 93 | 157 | 144 | 364 |
2950 | Michelle | Liu | F | 38 | Monterey Park | United States | 01:05:24 | 30-39 | 52 | 52 | 207 | 145 | 364 |
3033 | Andrew | Mora | M | 16 | Los Angeles | United States | 01:05:28 | 13-18 | 17 | 94 | 157 | 146 | 364 |
2997 | Shavonne | Espinoza | F | 39 | Paramount | United States | 01:05:29 | 30-39 | 52 | 53 | 207 | 147 | 364 |
2609 | Francisco | Davis | M | 64 | Playa Vista | United States | 01:05:57 | 60-69 | 6 | 95 | 157 | 148 | 364 |
2870 | Estrella | Luna | F | 11 | Santa Ana | United States | 01:06:09 | 1-12 | 19 | 54 | 207 | 149 | 364 |
2995 | Kelly | Gov | F | 30 | Hawthorne | United States | 01:06:23 | 30-39 | 52 | 55 | 207 | 150 | 364 |
2702 | Mireya | Gutierrez | F | 47 | Gardena | United States | 01:06:23 | 40-49 | 47 | 56 | 207 | 151 | 364 |
2649 | Briana | Sharp | F | 44 | Playa Del Rey | United States | 01:06:28 | 40-49 | 47 | 57 | 207 | 152 | 364 |
2611 | Rebecca | Pelegrin | F | 51 | Torrance | United States | 01:06:29 | 50-59 | 25 | 58 | 207 | 153 | 364 |
2626 | John | Homstad | M | 59 | Culver City | United States | 01:06:33 | 50-59 | 28 | 96 | 157 | 154 | 364 |
2721 | Assem | Mohamed | F | 35 | Long Beach | United States | 01:06:38 | 30-39 | 52 | 59 | 207 | 155 | 364 |
2728 | Peter | De Anda | M | 15 | Inglewood | United States | 01:06:43 | 13-18 | 17 | 97 | 157 | 156 | 364 |
2615 | Michele | Wheeler | F | 54 | Inglewood | United States | 01:07:02 | 50-59 | 25 | 60 | 207 | 157 | 364 |
2727 | Nancy | Bravo | F | 35 | Inglewood | United States | 01:07:02 | 30-39 | 52 | 61 | 207 | 158 | 364 |
2784 | Kevin | Contreras | M | 15 | Norwalk | United States | 01:07:26 | 13-18 | 17 | 98 | 157 | 159 | 364 |
2785 | Jair | Munoz | M | 16 | Los Angeles | United States | 01:07:32 | 13-18 | 17 | 100 | 157 | 161 | 364 |
3031 | Cesar | Rendon | M | 29 | Los Angeles | United States | 01:07:32 | 19-29 | 18 | 99 | 157 | 160 | 364 |
2840 | Bryan | Garcia | M | 11 | Santa Ana | United States | 01:07:34 | 1-12 | 15 | 101 | 157 | 162 | 364 |
2867 | Isaid | Leyva | M | 9 | Santa Ana | United States | 01:07:35 | 1-12 | 15 | 102 | 157 | 163 | 364 |
2825 | Rafael | Diaz | M | 9 | Santa Ana | United States | 01:07:35 | 1-12 | 15 | 103 | 157 | 164 | 364 |
2837 | Fernando | Fuentes | M | 8 | Santa Ana | United States | 01:07:35 | 1-12 | 15 | 104 | 157 | 165 | 364 |
2617 | Brooklyn | Romero | F | 13 | Los Angeles | United States | 01:07:36 | 13-18 | 19 | 63 | 207 | 167 | 364 |
2616 | Rosanna | Romero | F | 34 | Los Angeles | United States | 01:07:36 | 30-39 | 52 | 62 | 207 | 166 | 364 |
2886 | Oscar | Velasquez | M | 10 | Santa Ana | United States | 01:07:36 | 1-12 | 15 | 105 | 157 | 171 | 364 |
2838 | Lilia | Fuentes | F | 11 | Santa Ana | United States | 01:07:36 | 1-12 | 19 | 64 | 207 | 168 | 364 |
2833 | Wendy | Meza | F | 9 | Santa Ana | United States | 01:07:36 | 1-12 | 19 | 66 | 207 | 170 | 364 |
2708 | CINDY | GUARDADO | F | 32 | Downey | United States | 01:07:36 | 30-39 | 52 | 65 | 207 | 169 | 364 |
2830 | KEVIN | MARQUEZ | M | 12 | Santa Ana | United States | 01:07:37 | 1-12 | 15 | 106 | 157 | 172 | 364 |
2831 | Alexis | Marquez | M | 13 | Santa Ana | United States | 01:07:37 | 13-18 | 17 | 107 | 157 | 173 | 364 |
2835 | Josceline | Cortez | F | 11 | Santa Ana | United States | 01:07:38 | 1-12 | 19 | 67 | 207 | 174 | 364 |
2865 | Carolina | Gonzalez | F | 10 | Santa Ana | United States | 01:07:38 | 1-12 | 19 | 68 | 207 | 175 | 364 |
2878 | Arizbeth | Pichardo | F | 11 | Santa Ana | United States | 01:07:38 | 1-12 | 19 | 69 | 207 | 176 | 364 |
2873 | Ulises | Marcha | M | 12 | Santa Ana | United States | 01:07:38 | 1-12 | 15 | 108 | 157 | 177 | 364 |
2824 | Jaime | Rodriguez | M | 10 | Santa Ana | United States | 01:07:39 | 1-12 | 15 | 110 | 157 | 179 | 364 |
2884 | Alan | Valle | M | 10 | Santa Ana | United States | 01:07:39 | 1-12 | 15 | 112 | 157 | 182 | 364 |
2882 | Martin | Sandoval | M | 10 | Santa Ana | United States | 01:07:39 | 1-12 | 15 | 111 | 157 | 181 | 364 |
2841 | Guille | Gomez | F | 11 | Santa Ana | United States | 01:07:39 | 1-12 | 19 | 71 | 207 | 183 | 364 |
2879 | Alejandro | Salado | M | 11 | Santa Ana | United States | 01:07:39 | 1-12 | 15 | 109 | 157 | 178 | 364 |
2888 | Bryanna | Villegas | F | 14 | Tustin | United States | 01:07:39 | 13-18 | 19 | 70 | 207 | 180 | 364 |
2871 | Kimberly | Luna | F | 12 | Santa Ana | United States | 01:07:40 | 1-12 | 19 | 74 | 207 | 186 | 364 |
2836 | Arianna | Acosta | F | 11 | Santa Ana | United States | 01:07:40 | 1-12 | 19 | 73 | 207 | 185 | 364 |
2877 | Natalie | Nava | F | 10 | Santa Ana | United States | 01:07:40 | 1-12 | 19 | 72 | 207 | 184 | 364 |
2828 | Yesenia | Montoya | F | 14 | Santa Ana | United States | 01:07:40 | 13-18 | 19 | 75 | 207 | 187 | 364 |
2889 | Ilani | Valle | F | 8 | Santa Ana | United States | 01:07:40 | 1-12 | 19 | 76 | 207 | 188 | 364 |
2876 | Carolina | Perez | F | 9 | Santa Ana | United States | 01:07:41 | 1-12 | 19 | 77 | 207 | 189 | 364 |
2875 | Justine | Nava | F | 15 | Santa Ana | United States | 01:07:41 | 13-18 | 19 | 79 | 207 | 191 | 364 |
2872 | Janette | Marcha | F | 10 | Santa Ana | United States | 01:07:41 | 1-12 | 19 | 80 | 207 | 192 | 364 |
2881 | Ashley | Saldana | F | 9 | Santa Ana | United States | 01:07:41 | 1-12 | 19 | 78 | 207 | 190 | 364 |
2885 | Samantha | Valle | F | 12 | Santa Ana | United States | 01:07:41 | 1-12 | 19 | 81 | 207 | 193 | 364 |
2866 | Maria | Ledezma | F | 13 | Santa Ana | United States | 01:07:42 | 13-18 | 19 | 82 | 207 | 194 | 364 |
2827 | ERICK | MONTOYA | M | 11 | Santa Ana | United States | 01:07:43 | 1-12 | 15 | 113 | 157 | 197 | 364 |
2829 | Montserrat | Marquez | F | 9 | Santa Ana | United States | 01:07:43 | 1-12 | 19 | 84 | 207 | 196 | 364 |
2805 | Vivian | Martinez | F | 13 | Los Angeles | United States | 01:07:43 | 13-18 | 19 | 83 | 207 | 195 | 364 |
2790 | Jacqueline | Marchan | F | 19 | Compton | United States | 01:07:44 | 19-29 | 32 | 85 | 207 | 198 | 364 |
2832 | Christopher | Meza | M | 11 | Santa Ana | United States | 01:07:44 | 1-12 | 15 | 114 | 157 | 199 | 364 |
2690 | Porter | Stracke | F | 15 | Los Angeles | United States | 01:07:45 | 13-18 | 19 | 86 | 207 | 200 | 364 |
Notes | Pages | Download | Filter By | |
---|---|---|---|---|
Certificate and Photos: https://www.athlinks.com/event/135589/results/Event/672877/Results | 1 [2] 3 4 5 | Keyword | Exact | |
Division |
Bib | First Name | Last Name | Sex | Age | City | Country | Total Time | Division | Division Place | Division Total | Sex Place | Gender Total | Overall | Total Runners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2365 | Melissa | Sanchez | F | 38 | Lancaster | United States | 00:29:54 | Law Enforcement | 3 | 13 | 37 | 266 | 101 | 438 |
2269 | Erica | Leung | F | 23 | Los Angeles | United States | 00:29:58 | 19-29 | 11 | 30 | 38 | 266 | 102 | 438 |
2116 | Alex | Mercado | M | 37 | Pico Rivera | United States | 00:30:04 | 30-39 | 15 | 32 | 65 | 172 | 103 | 438 |
2235 | Alyssa | Quiros | F | 33 | La Habra | United States | 00:30:08 | 30-39 | 11 | 59 | 39 | 266 | 104 | 438 |
2187 | Kanadpriya | Basu | M | 39 | Los Angeles | United States | 00:30:09 | 30-39 | 16 | 32 | 66 | 172 | 105 | 438 |
2133 | Tiffany | Ambriz | F | 37 | Culver City | United States | 00:30:12 | 30-39 | 13 | 59 | 41 | 266 | 107 | 438 |
2261 | Ayda | Kach | F | 34 | Playa Vista | United States | 00:30:12 | 30-39 | 12 | 59 | 40 | 266 | 106 | 438 |
2308 | Kevin | McDonald | M | 32 | Malibu | United States | 00:30:15 | 30-39 | 17 | 32 | 67 | 172 | 108 | 438 |
2171 | Ruth | Abarca | F | 23 | Bell Gardens | United States | 00:30:20 | 19-29 | 12 | 30 | 42 | 266 | 109 | 438 |
2447 | karen | sullivan | F | 54 | Saint Petersburg | United States | 00:30:24 | 50-59 | 3 | 50 | 43 | 266 | 110 | 438 |
2243 | IRVIN | SHAPELL | M | 63 | Wheeling | United States | 00:30:25 | 60-69 | 2 | 5 | 68 | 172 | 111 | 438 |
2064 | Sunya | Phillips | F | 54 | Los Angeles | United States | 00:30:26 | 50-59 | 4 | 50 | 44 | 266 | 112 | 438 |
2080 | Ileana | Villalba | F | 46 | Los Angeles | United States | 00:30:32 | 40-49 | 5 | 52 | 45 | 266 | 113 | 438 |
2203 | Molly | Concannon | F | 38 | Playa Del Rey | United States | 00:30:41 | 30-39 | 14 | 59 | 46 | 266 | 114 | 438 |
2202 | Erika | Bertling | F | 45 | Culver City | United States | 00:30:42 | 40-49 | 6 | 52 | 47 | 266 | 115 | 438 |
2204 | Karla | Zurbrugg | F | 33 | Playa Del Rey | United States | 00:30:43 | 30-39 | 15 | 59 | 48 | 266 | 116 | 438 |
2106 | JANET | SANDOVAL | F | 16 | Pacoima | United States | 00:30:46 | 13-18 | 11 | 35 | 49 | 266 | 117 | 438 |
2260 | Chounna | Yuom | M | 31 | Long Beach | United States | 00:30:48 | 30-39 | 18 | 32 | 69 | 172 | 118 | 438 |
2233 | Stacia | Ticer | F | 45 | Long Beach | United States | 00:30:50 | 40-49 | 7 | 52 | 50 | 266 | 119 | 438 |
2013 | Molly | Liberman | F | 11 | Sacramento | United States | 00:30:53 | 1-12 | 2 | 5 | 51 | 266 | 120 | 438 |
2033 | Rachel | Tan | F | 11 | Gardena | United States | 00:31:01 | 1-12 | 3 | 5 | 52 | 266 | 121 | 438 |
2009 | Thierry | Sarr | M | 34 | Los Angeles | United States | 00:31:02 | 30-39 | 19 | 32 | 70 | 172 | 122 | 438 |
2162 | Cody | Becker | M | 27 | Pomona | United States | 00:31:18 | 19-29 | 11 | 21 | 71 | 172 | 123 | 438 |
2295 | Rachel | Berg | F | 36 | West Hollywood | United States | 00:31:30 | 30-39 | 16 | 59 | 53 | 266 | 124 | 438 |
2119 | Beverly | Ugalde | F | 37 | Los Angeles | United States | 00:31:42 | 30-39 | 17 | 59 | 54 | 266 | 125 | 438 |
2339 | Jonanthan | Donis | M | 24 | Los Angeles | United States | 00:31:45 | 19-29 | 12 | 21 | 72 | 172 | 126 | 438 |
2184 | Alex | Valich | M | 44 | Playa Vista | United States | 00:31:47 | 40-49 | 8 | 18 | 73 | 172 | 127 | 438 |
2185 | Erin | Valich | F | 37 | Playa Vista | United States | 00:31:48 | 30-39 | 18 | 59 | 55 | 266 | 128 | 438 |
2136 | Mark | Wong | M | 50 | Redondo Beach | United States | 00:31:49 | 50-59 | 6 | 16 | 74 | 172 | 129 | 438 |
2223 | John | Patero | M | 47 | Sylmar | United States | 00:31:50 | 40-49 | 9 | 18 | 75 | 172 | 130 | 438 |
2363 | Naomi | Melgoza | F | 15 | Mission Hills | United States | 00:31:53 | 13-18 | 12 | 35 | 56 | 266 | 131 | 438 |
2188 | Michael | Arcana | M | 26 | Los Angeles | United States | 00:32:10 | 19-29 | 13 | 21 | 76 | 172 | 132 | 438 |
2069 | Cathy | Corros | F | 39 | Canoga Park | United States | 00:32:15 | 30-39 | 19 | 59 | 57 | 266 | 133 | 438 |
2098 | Sophia | Morales | F | 12 | Torrance | United States | 00:32:18 | 1-12 | 4 | 5 | 58 | 266 | 134 | 438 |
2455 | MARY | CARRILLO | F | 53 | Los Angeles | United States | 00:32:19 | 50-59 | 5 | 50 | 59 | 266 | 135 | 438 |
2452 | James | Kirkpatrick | M | 52 | Los Angeles | United States | 00:32:28 | 50-59 | 7 | 16 | 77 | 172 | 136 | 438 |
2164 | Jeanna | Brown | F | 47 | Glendale | United States | 00:32:29 | 40-49 | 8 | 52 | 60 | 266 | 137 | 438 |
2015 | Danny | Alvarez | M | 33 | Compton | United States | 00:32:34 | 30-39 | 20 | 32 | 78 | 172 | 138 | 438 |
2440 | Everardo | Montes | M | 44 | Mission Hills | United States | 00:32:35 | Law Enforcement Men | 9 | 20 | 79 | 172 | 140 | 438 |
2155 | Corsina | Nyman | F | 56 | Long Beach | United States | 00:32:35 | 50-59 | 6 | 50 | 61 | 266 | 139 | 438 |
2127 | DAN | KENDALL | M | 55 | Playa Del Rey | United States | 00:32:37 | 50-59 | 8 | 16 | 80 | 172 | 141 | 438 |
2467 | Amy | Gorton | F | 50 | Venice | United States | 00:32:38 | 50-59 | 7 | 50 | 62 | 266 | 142 | 438 |
2105 | GISELLE | MENDOZA | F | 16 | Pacoima | United States | 00:32:41 | 13-18 | 13 | 35 | 63 | 266 | 143 | 438 |
2103 | ANDREW | DE LA ROSA | M | 15 | Pacoima | United States | 00:32:42 | 13-18 | 27 | 48 | 81 | 172 | 144 | 438 |
2439 | Claudia | Montes | F | 42 | Mission Hills | United States | 00:32:48 | 40-49 | 9 | 52 | 64 | 266 | 145 | 438 |
2407 | Esmeralda | Gandara | F | 15 | Los Angeles | United States | 00:32:49 | 13-18 | 14 | 35 | 65 | 266 | 146 | 438 |
2035 | Patricia | Horsley | F | 41 | Gardena | United States | 00:32:49 | 40-49 | 10 | 52 | 66 | 266 | 147 | 438 |
2325 | Robert | Delava | M | 50 | Woodland Hills | United States | 00:33:11 | 50-59 | 9 | 16 | 82 | 172 | 148 | 438 |
2189 | Celia | Navarro | F | 39 | Los Angeles | United States | 00:33:13 | 30-39 | 20 | 59 | 67 | 266 | 149 | 438 |
2138 | Denise | Wessel | F | 49 | Littlerock | United States | 00:33:21 | 40-49 | 11 | 52 | 68 | 266 | 150 | 438 |
2315 | Natasha | Vazquez | F | 14 | Los Angeles | United States | 00:33:22 | 13-18 | 16 | 35 | 70 | 266 | 152 | 438 |
2373 | Ella | Delgado | F | 13 | Los Angeles | United States | 00:33:22 | 13-18 | 15 | 35 | 69 | 266 | 151 | 438 |
2245 | Marcela | Bermudez | F | 46 | Torrance | United States | 00:33:27 | 40-49 | 12 | 52 | 71 | 266 | 153 | 438 |
2246 | Rocio | Lopez | F | 50 | Lomita | United States | 00:33:28 | 50-59 | 8 | 50 | 72 | 266 | 154 | 438 |
2358 | Roger | Carmona | M | 16 | Mission Hills | United States | 00:33:33 | 13-18 | 28 | 48 | 83 | 172 | 155 | 438 |
2250 | Nikhil | Chaturvedi | M | 29 | San Diego | United States | 00:33:34 | 19-29 | 14 | 21 | 84 | 172 | 156 | 438 |
2051 | Veronica | Guzman | F | 23 | Montebello | United States | 00:33:37 | 19-29 | 13 | 30 | 73 | 266 | 157 | 438 |
2369 | Thalia | Reyes | F | 38 | Glendale | United States | 00:33:44 | 30-39 | 21 | 59 | 74 | 266 | 158 | 438 |
2041 | Kimberley | Cuevas | F | 35 | Tustin | United States | 00:33:50 | 30-39 | 22 | 59 | 75 | 266 | 159 | 438 |
2409 | Brissenia | Rojo | F | 16 | Los Angeles | United States | 00:33:53 | 13-18 | 17 | 35 | 76 | 266 | 160 | 438 |
2255 | Claudia | Escobedo | F | 32 | El Monte | United States | 00:33:54 | Law Enforcement | 4 | 13 | 77 | 266 | 162 | 438 |
2340 | Lewis | Yanes | M | 35 | Huntington Park | United States | 00:33:54 | Law Enforcement Men | 10 | 20 | 85 | 172 | 161 | 438 |
2421 | Rachel | Avles | F | 38 | Burbank | United States | 00:33:58 | 30-39 | 24 | 59 | 78 | 266 | 163 | 438 |
2228 | GLORIA | MCDANIEL | F | 50 | Long Beach | United States | 00:33:59 | 50-59 | 9 | 50 | 79 | 266 | 164 | 438 |
2181 | WENDY | TAPIA | F | 36 | Los Angeles | United States | 00:34:00 | 30-39 | 25 | 59 | 80 | 266 | 165 | 438 |
2302 | Yvonne | Verdugo | F | 53 | Ontario | United States | 00:34:10 | 50-59 | 10 | 50 | 81 | 266 | 166 | 438 |
2443 | KEVIN | FLAUTT | M | 35 | Roseville | United States | 00:34:11 | 30-39 | 22 | 32 | 86 | 172 | 167 | 438 |
2172 | Alexis | Abarca | M | 21 | Bell Gardens | United States | 00:34:18 | 19-29 | 15 | 21 | 87 | 172 | 168 | 438 |
2128 | Anthony | Diaz | M | 14 | Pacoima | United States | 00:34:24 | 13-18 | 29 | 48 | 88 | 172 | 169 | 438 |
2392 | Earl | Brooks | M | 39 | Long Beach | United States | 00:34:31 | 30-39 | 23 | 32 | 89 | 172 | 170 | 438 |
2354 | Roberto | Gutierrez | M | 17 | Huntington Park | United States | 00:34:33 | 13-18 | 30 | 48 | 90 | 172 | 171 | 438 |
2352 | Steven | Arredondo | M | 16 | North Hollywood | United States | 00:34:33 | 13-18 | 31 | 48 | 91 | 172 | 172 | 438 |
2234 | Ada | Anderson | F | 59 | Sherman Oaks | United States | 00:34:50 | 50-59 | 11 | 50 | 82 | 266 | 173 | 438 |
2344 | Anahi | Ortiz | F | 17 | Los Angeles | United States | 00:34:57 | 13-18 | 18 | 35 | 83 | 266 | 174 | 438 |
2430 | Edith | Lopez | F | 33 | Lynwood | United States | 00:35:03 | 30-39 | 26 | 59 | 84 | 266 | 175 | 438 |
2272 | Timothy | Lemus | M | 41 | Alhambra | United States | 00:35:05 | 40-49 | 11 | 18 | 92 | 172 | 176 | 438 |
2296 | Mirian | Dasilva | F | 42 | Los Angeles | United States | 00:35:08 | 40-49 | 13 | 52 | 85 | 266 | 177 | 438 |
